Làn bơi
Tình trạng làn bơi
Hồ bơi đóng cửa
Chạm vào người bơi để theo dõi
Bây giờ
–
làn đang mở
7 ngày tới
Nhiều lànNhiều
Một số lànVừa
Ít lànÍt
Không còn làn trốngHết
Đóng cửa
Số = số làn mở cho bơi tập. Chạm vào một khung giờ để xem trong hồ.
Làn bơi đang mở
Tình trạng làn bơi trực tiếp tại các hồ bơi ở 71 địa điểm trên khắp NSW, VIC, QLD, SA, WA và TAS: hiện có bao nhiêu làn mở, lúc nào nhiều làn trống nhất và dự báo 7 ngày. Giờ là giờ địa phương của từng hồ.
| Địa điểm | Hồ | Làn hiện tại | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Camden NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Caringbah NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Caringbah NSW | Program Pool | Đóng cửa | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Engadine NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Engadine NSW | Program Pool | Đóng cửa | |
| Gosford NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Gosford NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Gunyama Park NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Gunyama Park NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Holsworthy NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | Đóng cửa | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | Đóng cửa | |
| Hornsby NSW | Program Pool | Đóng cửa | |
| Hurstville NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Lane Cove NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Lane Cove NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Mosman NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Mount Annan NSW | 25m | Đóng cửa | |
| Oran Park NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Peninsula NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Sutherland NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | Đóng cửa | |
| Toukley NSW | 25m | Đóng cửa | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | Đóng cửa | |
| Victoria Park NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | Đóng cửa | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | Đóng cửa | |
| Waves NSW | Indoor 25m | Đóng cửa | |
| Wyong NSW | 50m | Đóng cửa | |
| Aquahub VIC | 25m | Đóng cửa | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | Đóng cửa | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | Đóng cửa | |
| Bayfit VIC | 25m | Đóng cửa | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Brimbank VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | Đóng cửa | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | Đóng cửa | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | Đóng cửa | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | Đóng cửa | |
| Carnegie VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | Đóng cửa | |
| Coburg VIC | 25m | Đóng cửa | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | Đóng cửa | |
| Fawkner VIC | 25m | Đóng cửa | |
| Fitzroy VIC | 50m | Đóng cửa | |
| GESAC VIC | 50m | Đóng cửa | |
| GESAC VIC | 25m | Đóng cửa | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | Đóng cửa | |
| Hawthorn VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | Đóng cửa | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | Đóng cửa | |
| Melton VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Melton VIC | 25m | Đóng cửa | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | Đóng cửa | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | Đóng cửa | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | Đóng cửa | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | Đóng cửa | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | Đóng cửa | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | Đóng cửa | |
| Oak Park VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Richmond VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | Đóng cửa | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | Đóng cửa | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | Đóng cửa | |
| Waves Highett VIC | 50m | Đóng cửa | |
| Windy Hill VIC | 25m | Đóng cửa | |
| Cotton Tree QLD | 50m | Đóng cửa | |
| Cotton Tree QLD | 25m | Đóng cửa | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | Đóng cửa | |
| Aquadome SA | 50m | Đóng cửa | |
| Aquadome SA | 25m | Đóng cửa | |
| Fleurieu SA | 25m | Đóng cửa | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | Đóng cửa | |
| Norwood SA | 50m | Đóng cửa | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | Đóng cửa | |
| Payneham SA | 25m Indoor | Đóng cửa | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | Đóng cửa | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | Đóng cửa | |
| The Parks SA | 25m | Đóng cửa | |
| Thebarton SA | 25m | Đóng cửa | |
| Balga WA | 25m | 8/8 | Nhiều làn |
| Bunbury WA | 50m | 3/10 | Một số làn |
| Bunbury WA | 25m | 3/4 | Nhiều làn |
| Cannington WA | Lap Pool | 10/10 | Nhiều làn |
| Fremantle WA | 50m | 8/8 | Nhiều làn |
| Inglewood WA | 50m | 10/10 | Nhiều làn |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8/8 | Nhiều làn |
| Riverton WA | 50m | 8/8 | Nhiều làn |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8/8 | Nhiều làn |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4/4 | Nhiều làn |
| WACA WA | 50m | 7/7 | Nhiều làn |
| WACA WA | Program Pool | 5/5 | Nhiều làn |
| Clarence TAS | 50m | Đóng cửa |
Tất cả hồ bơi
Trang web không chính thức, không liên kết với các hồ bơi hay đơn vị vận hành. Dữ liệu lấy từ trang tình trạng làn bơi công khai của đơn vị vận hành và được làm mới mỗi một đến hai giờ khi hồ mở cửa. Hãy kiểm tra với hồ bơi trước khi đến. Bạn vận hành hồ bơi? Gửi cho chúng tôi dữ liệu làn bơi.