เลนว่ายน้ำ
เลนว่างในสระว่ายน้ำ
สระปิด
แตะนักว่ายน้ำเพื่อติดตาม
ตอนนี้
–
เลนว่าง
7 วันข้างหน้า
เลนว่างเยอะเยอะ
มีเลนว่างบ้างบ้าง
เลนว่างน้อยน้อย
ไม่มีเลนว่างไม่มี
ปิด
ตัวเลข = จำนวนเลนที่เปิดให้ว่ายน้ำ แตะช่วงเวลาเพื่อดูในสระ
เลนว่างตอนนี้
เลนว่ายน้ำว่างแบบเรียลไทม์ในสระว่ายน้ำ 71 แห่งทั่ว NSW VIC QLD SA WA และTAS: ตอนนี้ว่างกี่เลน ช่วงไหนเลนว่างมากที่สุด และแนวโน้ม 7 วัน เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละสระ
| สถานที่ | สระ | เลนตอนนี้ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | ปิด | |
| Camden NSW | 50m | ปิด | |
| Caringbah NSW | 50m | ปิด | |
| Caringbah NSW | Program Pool | ปิด | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | ปิด | |
| Engadine NSW | 50m | ปิด | |
| Engadine NSW | Program Pool | ปิด | |
| Gosford NSW | 50m | ปิด | |
| Gosford NSW | 25m | ปิด | |
| Gunyama Park NSW | 50m | ปิด | |
| Gunyama Park NSW | 25m | ปิด | |
| Holsworthy NSW | 25m | ปิด | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | ปิด | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | ปิด | |
| Hornsby NSW | Program Pool | ปิด | |
| Hurstville NSW | 25m | ปิด | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | ปิด | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | ปิด | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | ปิด | |
| Lane Cove NSW | 50m | ปิด | |
| Lane Cove NSW | 25m | ปิด | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | ปิด | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | ปิด | |
| Mosman NSW | 25m | ปิด | |
| Mount Annan NSW | 25m | ปิด | |
| Oran Park NSW | 50m | ปิด | |
| Peninsula NSW | 50m | ปิด | |
| Sutherland NSW | 50m | ปิด | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | ปิด | |
| Toukley NSW | 25m | ปิด | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | ปิด | |
| Victoria Park NSW | 50m | ปิด | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | ปิด | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | ปิด | |
| Waves NSW | Indoor 25m | ปิด | |
| Wyong NSW | 50m | ปิด | |
| Aquahub VIC | 25m | ปิด | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | ปิด | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | ปิด | |
| Bayfit VIC | 25m | ปิด | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | ปิด | |
| Brimbank VIC | 50m | ปิด | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | ปิด | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | ปิด | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | ปิด | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | ปิด | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | ปิด | |
| Carnegie VIC | 50m | ปิด | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | ปิด | |
| Coburg VIC | 25m | ปิด | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | ปิด | |
| Fawkner VIC | 25m | ปิด | |
| Fitzroy VIC | 50m | ปิด | |
| GESAC VIC | 50m | ปิด | |
| GESAC VIC | 25m | ปิด | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | ปิด | |
| Hawthorn VIC | 50m | ปิด | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | ปิด | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | ปิด | |
| Melton VIC | 50m | ปิด | |
| Melton VIC | 25m | ปิด | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | ปิด | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | ปิด | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | ปิด | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | ปิด | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | ปิด | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | ปิด | |
| Oak Park VIC | 50m | ปิด | |
| Richmond VIC | 50m | ปิด | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | ปิด | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | ปิด | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | ปิด | |
| Waves Highett VIC | 50m | ปิด | |
| Windy Hill VIC | 25m | ปิด | |
| Cotton Tree QLD | 50m | ปิด | |
| Cotton Tree QLD | 25m | ปิด | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | ปิด | |
| Aquadome SA | 50m | ปิด | |
| Aquadome SA | 25m | ปิด | |
| Fleurieu SA | 25m | ปิด | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | ปิด | |
| Norwood SA | 50m | ปิด | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | ปิด | |
| Payneham SA | 25m Indoor | ปิด | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | ปิด | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | ปิด | |
| The Parks SA | 25m | ปิด | |
| Thebarton SA | 25m | ปิด | |
| Balga WA | 25m | 8 จาก 8 | เลนว่างเยอะ |
| Bunbury WA | 50m | 3 จาก 10 | มีเลนว่างบ้าง |
| Bunbury WA | 25m | 3 จาก 4 | เลนว่างเยอะ |
| Cannington WA | Lap Pool | 10 จาก 10 | เลนว่างเยอะ |
| Fremantle WA | 50m | 8 จาก 8 | เลนว่างเยอะ |
| Inglewood WA | 50m | 10 จาก 10 | เลนว่างเยอะ |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8 จาก 8 | เลนว่างเยอะ |
| Riverton WA | 50m | 8 จาก 8 | เลนว่างเยอะ |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8 จาก 8 | เลนว่างเยอะ |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4 จาก 4 | เลนว่างเยอะ |
| WACA WA | 50m | 7 จาก 7 | เลนว่างเยอะ |
| WACA WA | Program Pool | 5 จาก 5 | เลนว่างเยอะ |
| Clarence TAS | 50m | ปิด |
สระทั้งหมด
เว็บไซต์ไม่เป็นทางการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ำหรือผู้ดำเนินการ ข้อมูลมาจากหน้าแสดงเลนว่างสาธารณะของผู้ดำเนินการ และรีเฟรชทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงขณะที่สระเปิด โปรดตรวจสอบกับสระก่อนไป ดูแลสระว่ายน้ำอยู่ใช่ไหม ส่งข้อมูลช่องว่ายให้เรา