ल्याप लेन
पोखरी लेन उपलब्धता
पोखरी बन्द छ
पौडीबाजलाई पछ्याउन ट्याप गर्नुहोस्
अहिले
–
लेन खुला
आउँदा 7 दिन
धेरै लेनधेरै
केही लेनकेही
थोरै लेनथोरै
कुनै लेन खाली छैनछैन
बन्द
अङ्क = ल्याप पौडीका लागि खुला लेन। पोखरीमा हेर्न कुनै समयमा ट्याप गर्नुहोस्।
अहिले खुला ल्याप लेन
NSW, VIC, QLD, SA, WA, and TAS भरिका 71 स्थानका पौडी पोखरीको लाइभ ल्याप लेन उपलब्धता: अहिले कति लेन खुला छन्, कहिले सबैभन्दा धेरै लेन खाली छन् र 7 दिनको पूर्वानुमान। समय हरेक पोखरीको स्थानीय समय हो।
| स्थान | पोखरी | अहिले लेन | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | बन्द | |
| Camden NSW | 50m | बन्द | |
| Caringbah NSW | 50m | बन्द | |
| Caringbah NSW | Program Pool | बन्द | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | बन्द | |
| Engadine NSW | 50m | बन्द | |
| Engadine NSW | Program Pool | बन्द | |
| Gosford NSW | 50m | बन्द | |
| Gosford NSW | 25m | बन्द | |
| Gunyama Park NSW | 50m | बन्द | |
| Gunyama Park NSW | 25m | बन्द | |
| Holsworthy NSW | 25m | बन्द | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | बन्द | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | बन्द | |
| Hornsby NSW | Program Pool | बन्द | |
| Hurstville NSW | 25m | बन्द | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | बन्द | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | बन्द | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | बन्द | |
| Lane Cove NSW | 50m | बन्द | |
| Lane Cove NSW | 25m | बन्द | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | बन्द | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | बन्द | |
| Mosman NSW | 25m | बन्द | |
| Mount Annan NSW | 25m | बन्द | |
| Oran Park NSW | 50m | बन्द | |
| Peninsula NSW | 50m | बन्द | |
| Sutherland NSW | 50m | बन्द | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | बन्द | |
| Toukley NSW | 25m | बन्द | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | बन्द | |
| Victoria Park NSW | 50m | बन्द | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | बन्द | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | बन्द | |
| Waves NSW | Indoor 25m | बन्द | |
| Wyong NSW | 50m | बन्द | |
| Aquahub VIC | 25m | बन्द | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | बन्द | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | बन्द | |
| Bayfit VIC | 25m | बन्द | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | बन्द | |
| Brimbank VIC | 50m | बन्द | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | बन्द | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | बन्द | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | बन्द | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | बन्द | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | बन्द | |
| Carnegie VIC | 50m | बन्द | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | बन्द | |
| Coburg VIC | 25m | बन्द | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | बन्द | |
| Fawkner VIC | 25m | बन्द | |
| Fitzroy VIC | 50m | बन्द | |
| GESAC VIC | 50m | बन्द | |
| GESAC VIC | 25m | बन्द | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | बन्द | |
| Hawthorn VIC | 50m | बन्द | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | बन्द | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | बन्द | |
| Melton VIC | 50m | बन्द | |
| Melton VIC | 25m | बन्द | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | बन्द | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | बन्द | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | बन्द | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | बन्द | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | बन्द | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | बन्द | |
| Oak Park VIC | 50m | बन्द | |
| Richmond VIC | 50m | बन्द | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | बन्द | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | बन्द | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | बन्द | |
| Waves Highett VIC | 50m | बन्द | |
| Windy Hill VIC | 25m | बन्द | |
| Cotton Tree QLD | 50m | बन्द | |
| Cotton Tree QLD | 25m | बन्द | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | बन्द | |
| Aquadome SA | 50m | बन्द | |
| Aquadome SA | 25m | बन्द | |
| Fleurieu SA | 25m | बन्द | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | बन्द | |
| Norwood SA | 50m | बन्द | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | बन्द | |
| Payneham SA | 25m Indoor | बन्द | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | बन्द | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | बन्द | |
| The Parks SA | 25m | बन्द | |
| Thebarton SA | 25m | बन्द | |
| Balga WA | 25m | 8 मध्ये 8 | धेरै लेन |
| Bunbury WA | 50m | 10 मध्ये 3 | केही लेन |
| Bunbury WA | 25m | 4 मध्ये 3 | धेरै लेन |
| Cannington WA | Lap Pool | 10 मध्ये 10 | धेरै लेन |
| Fremantle WA | 50m | 8 मध्ये 8 | धेरै लेन |
| Inglewood WA | 50m | 10 मध्ये 10 | धेरै लेन |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8 मध्ये 8 | धेरै लेन |
| Riverton WA | 50m | 8 मध्ये 8 | धेरै लेन |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8 मध्ये 8 | धेरै लेन |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4 मध्ये 4 | धेरै लेन |
| WACA WA | 50m | 7 मध्ये 7 | धेरै लेन |
| WACA WA | Program Pool | 5 मध्ये 5 | धेरै लेन |
| Clarence TAS | 50m | बन्द |
सबै पोखरी
अनौपचारिक साइट, पोखरी वा तिनका सञ्चालकसँग सम्बद्ध छैन। डेटा सञ्चालकहरूको सार्वजनिक लेन उपलब्धता पेजबाट आउँछ र पोखरी खुला हुँदा हरेक एक-दुई घण्टामा ताजा हुन्छ। जानुअघि पोखरीसँग पुष्टि गर्नुहोस्। तपाईं पोखरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ? हामीलाई लेन डेटा पठाउनुहोस्।