حارات السباحة
توفر حارات السباحة
المسبح مغلق
انقر على سبّاح لمتابعته
الآن
–
حارات مفتوحة
الأيام السبعة القادمة
حارات كثيرةكثيرة
بعض الحاراتبعضها
حارات قليلةقليلة
لا حارات متاحةلا شيء
مغلق
الأرقام = عدد الحارات المفتوحة للسباحة. انقر على أي فترة لعرضها في المسبح.
حارات السباحة المفتوحة الآن
توفر حارات السباحة مباشرةً في المسابح في 71 موقعًا في NSW وVIC وQLD وSA وWA وTAS: عدد الحارات المفتوحة الآن، ومتى تتوفر أكثر الحارات، وتوقعات لسبعة أيام. الأوقات بالتوقيت المحلي لكل مسبح.
| الموقع | المسبح | الحارات الآن | الحالة |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | مغلق | |
| Camden NSW | 50m | مغلق | |
| Caringbah NSW | 50m | مغلق | |
| Caringbah NSW | Program Pool | مغلق | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | مغلق | |
| Engadine NSW | 50m | مغلق | |
| Engadine NSW | Program Pool | مغلق | |
| Gosford NSW | 50m | مغلق | |
| Gosford NSW | 25m | مغلق | |
| Gunyama Park NSW | 50m | مغلق | |
| Gunyama Park NSW | 25m | مغلق | |
| Holsworthy NSW | 25m | مغلق | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | مغلق | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | مغلق | |
| Hornsby NSW | Program Pool | مغلق | |
| Hurstville NSW | 25m | مغلق | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | مغلق | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | مغلق | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | مغلق | |
| Lane Cove NSW | 50m | مغلق | |
| Lane Cove NSW | 25m | مغلق | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | مغلق | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | مغلق | |
| Mosman NSW | 25m | مغلق | |
| Mount Annan NSW | 25m | مغلق | |
| Oran Park NSW | 50m | مغلق | |
| Peninsula NSW | 50m | مغلق | |
| Sutherland NSW | 50m | مغلق | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | مغلق | |
| Toukley NSW | 25m | مغلق | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | مغلق | |
| Victoria Park NSW | 50m | مغلق | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | مغلق | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | مغلق | |
| Waves NSW | Indoor 25m | مغلق | |
| Wyong NSW | 50m | مغلق | |
| Aquahub VIC | 25m | مغلق | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | مغلق | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | مغلق | |
| Bayfit VIC | 25m | مغلق | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | مغلق | |
| Brimbank VIC | 50m | مغلق | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | مغلق | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | مغلق | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | مغلق | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | مغلق | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | مغلق | |
| Carnegie VIC | 50m | مغلق | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | مغلق | |
| Coburg VIC | 25m | مغلق | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | مغلق | |
| Fawkner VIC | 25m | مغلق | |
| Fitzroy VIC | 50m | مغلق | |
| GESAC VIC | 50m | مغلق | |
| GESAC VIC | 25m | مغلق | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | مغلق | |
| Hawthorn VIC | 50m | مغلق | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | مغلق | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | مغلق | |
| Melton VIC | 50m | مغلق | |
| Melton VIC | 25m | مغلق | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | مغلق | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | مغلق | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | مغلق | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | مغلق | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | مغلق | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | مغلق | |
| Oak Park VIC | 50m | مغلق | |
| Richmond VIC | 50m | مغلق | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | مغلق | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | مغلق | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | مغلق | |
| Waves Highett VIC | 50m | مغلق | |
| Windy Hill VIC | 25m | مغلق | |
| Cotton Tree QLD | 50m | مغلق | |
| Cotton Tree QLD | 25m | مغلق | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | مغلق | |
| Aquadome SA | 50m | مغلق | |
| Aquadome SA | 25m | مغلق | |
| Fleurieu SA | 25m | مغلق | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | مغلق | |
| Norwood SA | 50m | مغلق | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | مغلق | |
| Payneham SA | 25m Indoor | مغلق | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | مغلق | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | مغلق | |
| The Parks SA | 25m | مغلق | |
| Thebarton SA | 25m | مغلق | |
| Balga WA | 25m | 8 من 8 | حارات كثيرة |
| Bunbury WA | 50m | 3 من 10 | بعض الحارات |
| Bunbury WA | 25m | 3 من 4 | حارات كثيرة |
| Cannington WA | Lap Pool | 10 من 10 | حارات كثيرة |
| Fremantle WA | 50m | 8 من 8 | حارات كثيرة |
| Inglewood WA | 50m | 10 من 10 | حارات كثيرة |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8 من 8 | حارات كثيرة |
| Riverton WA | 50m | 8 من 8 | حارات كثيرة |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8 من 8 | حارات كثيرة |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4 من 4 | حارات كثيرة |
| WACA WA | 50m | 7 من 7 | حارات كثيرة |
| WACA WA | Program Pool | 5 من 5 | حارات كثيرة |
| Clarence TAS | 50m | مغلق |
جميع المسابح
موقع غير رسمي، وغير تابع للمسابح أو الجهات المشغّلة لها. تأتي البيانات من صفحات توفر الحارات العامة لدى الجهات المشغّلة، وتُحدَّث كل ساعة أو ساعتين أثناء ساعات عمل المسابح. تحقّق مع المسبح قبل الذهاب. هل تدير مسبحًا؟ أرسل إلينا بيانات المسارات.