Ku-ring-gai، NSW · حارات السباحة
Ku-ring-gai 50m
المسبح مغلق
انقر على سبّاح لمتابعته
الآن
–
حارات مفتوحة
الأيام السبعة القادمة
حارات كثيرةكثيرة
بعض الحاراتبعضها
حارات قليلةقليلة
لا حارات متاحةلا شيء
مغلق
الأرقام = عدد الحارات المفتوحة للسباحة. انقر على أي فترة لعرضها في المسبح.
توفر حارات السباحة في Ku-ring-gai
حتى 23:08 الثلاثاء 10/11 (بتوقيت سيدني):
- Ku-ring-gai 50m: مغلق حاليًا. أسبوع نموذجي · من الجدول المنشور للمركز، وليس مباشرًا. الأربعاء: الأفضل 5:30–21:00 (حوالي 4 حارات). أكثر الحارات هذا الأسبوع: الأحد (5 حارات في المتوسط).
- Ku-ring-gai 25m: مغلق حاليًا. أسبوع نموذجي · من الجدول المنشور للمركز، وليس مباشرًا. الأربعاء: الأفضل 5:30–10:30 (حوالي 7 حارات). أكثر الحارات هذا الأسبوع: السبت (6 حارات في المتوسط).
Ku-ring-gai 50m: الأيام السبعة القادمة
| اليوم | ساعات الحارات | أكثر الحارات | أقل الحارات | متوسط الحارات |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 10/11 | 5:30–21:00 | 5:30–21:00 | – | 4 |
| الأربعاء 11/11 | 5:30–21:00 | 5:30–21:00 | – | 4 |
| الخميس 12/11 | 5:30–21:00 | 5:30–21:00 | – | 4 |
| الجمعة 13/11 | 5:30–21:00 | 5:30–21:00 | – | 5 |
| السبت 14/11 | 9:30–18:00 | 9:30–18:00 | – | 5 |
| الأحد 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–12:00 | – | 5 |
| الاثنين 16/11 | 5:30–21:00 | 5:30–21:00 | – | 4 |
Ku-ring-gai 25m: الأيام السبعة القادمة
| اليوم | ساعات الحارات | أكثر الحارات | أقل الحارات | متوسط الحارات |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 10/11 | 5:30–21:00 | 11:30–18:00 | 18:30–19:00 | 6 |
| الأربعاء 11/11 | 5:30–21:00 | 5:30–10:30 | – | 6 |
| الخميس 12/11 | 5:30–21:00 | 5:30–10:30 | 17:00–18:00 | 6 |
| الجمعة 13/11 | 5:30–21:00 | 11:30–17:00 | – | 6 |
| السبت 14/11 | 7:00–18:30 | 12:30–18:30 | – | 6 |
| الأحد 15/11 | 7:00–18:30 | 12:00–18:30 | – | 6 |
| الاثنين 16/11 | 5:30–21:00 | 12:30–17:00 | 11:00–11:30 | 5 |
Prince of Wales Dr, West Pymble NSW 2073 · الصفحة الرسمية للمسبح
مسابح أخرى
موقع غير رسمي، وغير تابع للمسابح أو الجهات المشغّلة لها. تأتي البيانات من صفحات توفر الحارات العامة لدى الجهات المشغّلة، وتُحدَّث كل ساعة أو ساعتين أثناء ساعات عمل المسابح. تحقّق مع المسبح قبل الذهاب. هل تدير مسبحًا؟ أرسل إلينا بيانات المسارات.