泳道
泳池泳道空闲情况
泳池已关闭
点击游泳者即可跟随
现在
–
条泳道开放
未来 7 天
泳道充足充足
部分泳道部分
泳道较少较少
无空闲泳道无
关闭
数字 = 可供来回游泳的泳道数。点击时段可在泳池中查看。
当前开放泳道
澳大利亚NSW、VIC、QLD、SA、WA和TAS 71 个地点游泳池的实时泳道空闲情况:现在开放多少条泳道、何时空闲泳道最多,以及未来 7 天展望。时间均为各泳池当地时间。
| 地点 | 泳池 | 当前泳道 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | 关闭 | |
| Camden NSW | 50m | 关闭 | |
| Caringbah NSW | 50m | 关闭 | |
| Caringbah NSW | Program Pool | 关闭 | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | 关闭 | |
| Engadine NSW | 50m | 关闭 | |
| Engadine NSW | Program Pool | 关闭 | |
| Gosford NSW | 50m | 关闭 | |
| Gosford NSW | 25m | 关闭 | |
| Gunyama Park NSW | 50m | 关闭 | |
| Gunyama Park NSW | 25m | 关闭 | |
| Holsworthy NSW | 25m | 关闭 | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | 关闭 | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | 关闭 | |
| Hornsby NSW | Program Pool | 关闭 | |
| Hurstville NSW | 25m | 关闭 | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | 关闭 | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | 关闭 | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | 关闭 | |
| Lane Cove NSW | 50m | 关闭 | |
| Lane Cove NSW | 25m | 关闭 | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | 关闭 | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | 关闭 | |
| Mosman NSW | 25m | 关闭 | |
| Mount Annan NSW | 25m | 关闭 | |
| Oran Park NSW | 50m | 关闭 | |
| Peninsula NSW | 50m | 关闭 | |
| Sutherland NSW | 50m | 关闭 | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | 关闭 | |
| Toukley NSW | 25m | 关闭 | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | 关闭 | |
| Victoria Park NSW | 50m | 关闭 | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | 关闭 | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | 关闭 | |
| Waves NSW | Indoor 25m | 关闭 | |
| Wyong NSW | 50m | 关闭 | |
| Aquahub VIC | 25m | 关闭 | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | 关闭 | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | 关闭 | |
| Bayfit VIC | 25m | 关闭 | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | 关闭 | |
| Brimbank VIC | 50m | 关闭 | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | 关闭 | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | 关闭 | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | 关闭 | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | 关闭 | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | 关闭 | |
| Carnegie VIC | 50m | 关闭 | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | 关闭 | |
| Coburg VIC | 25m | 关闭 | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | 关闭 | |
| Fawkner VIC | 25m | 关闭 | |
| Fitzroy VIC | 50m | 关闭 | |
| GESAC VIC | 50m | 关闭 | |
| GESAC VIC | 25m | 关闭 | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | 关闭 | |
| Hawthorn VIC | 50m | 关闭 | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | 关闭 | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | 关闭 | |
| Melton VIC | 50m | 关闭 | |
| Melton VIC | 25m | 关闭 | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | 关闭 | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | 关闭 | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | 关闭 | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | 关闭 | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | 关闭 | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | 关闭 | |
| Oak Park VIC | 50m | 关闭 | |
| Richmond VIC | 50m | 关闭 | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | 关闭 | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | 关闭 | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | 关闭 | |
| Waves Highett VIC | 50m | 关闭 | |
| Windy Hill VIC | 25m | 关闭 | |
| Cotton Tree QLD | 50m | 关闭 | |
| Cotton Tree QLD | 25m | 关闭 | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | 关闭 | |
| Aquadome SA | 50m | 关闭 | |
| Aquadome SA | 25m | 关闭 | |
| Fleurieu SA | 25m | 关闭 | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | 关闭 | |
| Norwood SA | 50m | 关闭 | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | 关闭 | |
| Payneham SA | 25m Indoor | 关闭 | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | 关闭 | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | 关闭 | |
| The Parks SA | 25m | 关闭 | |
| Thebarton SA | 25m | 关闭 | |
| Balga WA | 25m | 8/8 | 泳道充足 |
| Bunbury WA | 50m | 10/10 | 泳道充足 |
| Bunbury WA | 25m | 4/4 | 泳道充足 |
| Cannington WA | Lap Pool | 10/10 | 泳道充足 |
| Fremantle WA | 50m | 8/8 | 泳道充足 |
| Inglewood WA | 50m | 10/10 | 泳道充足 |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8/8 | 泳道充足 |
| Riverton WA | 50m | 8/8 | 泳道充足 |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8/8 | 泳道充足 |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4/4 | 泳道充足 |
| WACA WA | 50m | 7/7 | 泳道充足 |
| WACA WA | Program Pool | 5/5 | 泳道充足 |
| Clarence TAS | 50m | 关闭 |
所有泳池
非官方网站,与各泳池及其运营方无关。数据来自运营方公开的泳道空闲页面,泳池开放期间每一到两小时刷新一次。出发前请向泳池确认。 您经营泳池吗?向我们发送泳道数据。