Waves, NSW · ल्याप लेन
Waves Outdoor 50m
पोखरी बन्द छ
पौडीबाजलाई पछ्याउन ट्याप गर्नुहोस्
अहिले
–
लेन खुला
आउँदा 7 दिन
धेरै लेनधेरै
केही लेनकेही
थोरै लेनथोरै
कुनै लेन खाली छैनछैन
बन्द
अङ्क = ल्याप पौडीका लागि खुला लेन। पोखरीमा हेर्न कुनै समयमा ट्याप गर्नुहोस्।
Waves पोखरी लेन उपलब्धता
22:49 मङ्गल 10/11 सम्म (सिड्नी समय):
- Waves Outdoor 50m: अहिले बन्द। बुध: सबैभन्दा राम्रो 7:00–16:00 (करिब 8 लेन)। यो हप्ता सबैभन्दा धेरै लेन: आइत (औसतमा 9 लेन)।
- Waves Outdoor 25m: अहिले बन्द। बुध: सबैभन्दा राम्रो 6:00–16:00 (करिब 10 लेन)। यो हप्ता सबैभन्दा धेरै लेन: आइत (औसतमा 10 लेन)।
- Waves Indoor 25m: अहिले बन्द। बुध: सबैभन्दा राम्रो 6:00–15:30 (करिब 3 लेन)। बुध: सबैभन्दा थोरै लेन 16:00–19:30। यो हप्ता सबैभन्दा धेरै लेन: आइत (औसतमा 3 लेन)।
Waves Outdoor 50m: आउँदा 7 दिन
| दिन | ल्याप लेन | सबैभन्दा धेरै लेन | सबैभन्दा थोरै लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| मङ्गल 10/11 | 6:00–20:00 | 14:30–17:00 | – | 6 |
| बुध 11/11 | 6:00–20:00 | 7:00–16:00 | – | 7 |
| बिही 12/11 | 6:00–20:00 | 8:30–16:00 | – | 7 |
| शुक्र 13/11 | 6:00–18:00 | 14:00–18:00 | – | 7 |
| शनि 14/11 | 7:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 8 |
| आइत 15/11 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | – | 9 |
| सोम 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | – | 6 |
Waves Outdoor 25m: आउँदा 7 दिन
| दिन | ल्याप लेन | सबैभन्दा धेरै लेन | सबैभन्दा थोरै लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| मङ्गल 10/11 | 6:00–20:00 | 7:30–16:00 | – | 8 |
| बुध 11/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 9 |
| बिही 12/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| शुक्र 13/11 | 6:00–19:00 | 7:00–17:00 | – | 9 |
| शनि 14/11 | 8:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 9 |
| आइत 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 10 |
| सोम 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
Waves Indoor 25m: आउँदा 7 दिन
| दिन | ल्याप लेन | सबैभन्दा धेरै लेन | सबैभन्दा थोरै लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| मङ्गल 10/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| बुध 11/11 | 6:00–21:00 | 6:00–15:30 | 16:00–19:30 | 2 |
| बिही 12/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| शुक्र 13/11 | 6:00–21:00 | 6:00–9:00 | 11:00–14:00 | 2 |
| शनि 14/11 | 8:00–19:00 | 14:00–19:00 | 8:00–10:30 | 2 |
| आइत 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 3 |
| सोम 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | 16:00–19:00 | 2 |
Mileham Ave, Baulkham Hills NSW 2153 · पोखरीको आधिकारिक पेज
अन्य पोखरी
अनौपचारिक साइट, पोखरी वा तिनका सञ्चालकसँग सम्बद्ध छैन। डेटा सञ्चालकहरूको सार्वजनिक लेन उपलब्धता पेजबाट आउँछ र पोखरी खुला हुँदा हरेक एक-दुई घण्टामा ताजा हुन्छ। जानुअघि पोखरीसँग पुष्टि गर्नुहोस्। तपाईं पोखरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ? हामीलाई लेन डेटा पठाउनुहोस्।