Waves, NSW · ਤੈਰਾਕੀ ਲੇਨਾਂ
Waves Outdoor 50m
ਪੂਲ ਬੰਦ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਤੈਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਹੁਣ
–
ਲੇਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ
ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ
ਬਹੁਤ ਲੇਨਾਂਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਲੇਨਾਂਕੁਝ
ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੇਨਾਂਥੋੜ੍ਹੀਆਂ
ਕੋਈ ਲੇਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਬੰਦ
ਨੰਬਰ = ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲੇਨਾਂ। ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ।
Waves ਪੂਲ ਲੇਨ ਉਪਲਬਧਤਾ
22:50 ਮੰਗਲ 10/11 ਤੱਕ (ਸਿਡਨੀ ਸਮਾਂ):
- Waves Outdoor 50m: ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ। ਬੁੱਧ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 7:00–16:00 (ਲਗਭਗ 8 ਲੇਨਾਂ)। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ: ਐਤ (ਔਸਤਨ 9 ਲੇਨਾਂ)।
- Waves Outdoor 25m: ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ। ਬੁੱਧ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 6:00–16:00 (ਲਗਭਗ 10 ਲੇਨਾਂ)। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ: ਐਤ (ਔਸਤਨ 10 ਲੇਨਾਂ)।
- Waves Indoor 25m: ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ। ਬੁੱਧ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 6:00–15:30 (ਲਗਭਗ 3 ਲੇਨਾਂ)। ਬੁੱਧ: ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੇਨਾਂ 16:00–19:30। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ: ਐਤ (ਔਸਤਨ 3 ਲੇਨਾਂ)।
Waves Outdoor 50m: ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਲੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ | ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੇਨਾਂ | ਔਸਤ ਲੇਨਾਂ |
|---|---|---|---|---|
| ਮੰਗਲ 10/11 | 6:00–20:00 | 14:30–17:00 | – | 6 |
| ਬੁੱਧ 11/11 | 6:00–20:00 | 7:00–16:00 | – | 7 |
| ਵੀਰ 12/11 | 6:00–20:00 | 8:30–16:00 | – | 7 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 13/11 | 6:00–18:00 | 14:00–18:00 | – | 7 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 14/11 | 7:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 8 |
| ਐਤ 15/11 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | – | 9 |
| ਸੋਮ 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | – | 6 |
Waves Outdoor 25m: ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਲੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ | ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੇਨਾਂ | ਔਸਤ ਲੇਨਾਂ |
|---|---|---|---|---|
| ਮੰਗਲ 10/11 | 6:00–20:00 | 7:30–16:00 | – | 8 |
| ਬੁੱਧ 11/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 9 |
| ਵੀਰ 12/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 13/11 | 6:00–19:00 | 7:00–17:00 | – | 9 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 14/11 | 8:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 9 |
| ਐਤ 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 10 |
| ਸੋਮ 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
Waves Indoor 25m: ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਲੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ | ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੇਨਾਂ | ਔਸਤ ਲੇਨਾਂ |
|---|---|---|---|---|
| ਮੰਗਲ 10/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| ਬੁੱਧ 11/11 | 6:00–21:00 | 6:00–15:30 | 16:00–19:30 | 2 |
| ਵੀਰ 12/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 13/11 | 6:00–21:00 | 6:00–9:00 | 11:00–14:00 | 2 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 14/11 | 8:00–19:00 | 14:00–19:00 | 8:00–10:30 | 2 |
| ਐਤ 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 3 |
| ਸੋਮ 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | 16:00–19:00 | 2 |
Mileham Ave, Baulkham Hills NSW 2153 · ਪੂਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨਾ
ਹੋਰ ਪੂਲ
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ, ਪੂਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲੇਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਲ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਨ ਡਾਟਾ ਭੇਜੋ।