Waves, NSW · mga lap lane
Waves Outdoor 50m
Sarado ang pool
I-tap ang isang manlalangoy para sundan siya
Ngayon
–
lane na bukas
Susunod na 7 araw
Maraming laneMarami
May ilang laneIlan
Kaunting laneKaunti
Walang bakanteng laneWala
Sarado
Numero = mga lane na bukas para sa lap swimming. I-tap ang oras para makita ito sa pool.
Bakanteng lane sa pool sa Waves
Noong 22:49 Mar 11/10 (oras sa Sydney):
- Waves Outdoor 50m: sarado ngayon. Miy: pinakamaganda 7:00–16:00 (mga 8 lane). Pinakamaraming lane ngayong linggo: Lin (9 lane sa karaniwan).
- Waves Outdoor 25m: sarado ngayon. Miy: pinakamaganda 6:00–16:00 (mga 10 lane). Pinakamaraming lane ngayong linggo: Lin (10 lane sa karaniwan).
- Waves Indoor 25m: sarado ngayon. Miy: pinakamaganda 6:00–15:30 (mga 3 lane). Miy: pinakakaunting lane 16:00–19:30. Pinakamaraming lane ngayong linggo: Lin (3 lane sa karaniwan).
Waves Outdoor 50m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Mar 11/10 | 6:00–20:00 | 14:30–17:00 | – | 6 |
| Miy 11/11 | 6:00–20:00 | 7:00–16:00 | – | 7 |
| Huw 11/12 | 6:00–20:00 | 8:30–16:00 | – | 7 |
| Biy 11/13 | 6:00–18:00 | 14:00–18:00 | – | 7 |
| Sab 11/14 | 7:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 8 |
| Lin 11/15 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | – | 9 |
| Lun 11/16 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | – | 6 |
Waves Outdoor 25m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Mar 11/10 | 6:00–20:00 | 7:30–16:00 | – | 8 |
| Miy 11/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 9 |
| Huw 11/12 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| Biy 11/13 | 6:00–19:00 | 7:00–17:00 | – | 9 |
| Sab 11/14 | 8:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 9 |
| Lin 11/15 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 10 |
| Lun 11/16 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
Waves Indoor 25m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Mar 11/10 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| Miy 11/11 | 6:00–21:00 | 6:00–15:30 | 16:00–19:30 | 2 |
| Huw 11/12 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| Biy 11/13 | 6:00–21:00 | 6:00–9:00 | 11:00–14:00 | 2 |
| Sab 11/14 | 8:00–19:00 | 14:00–19:00 | 8:00–10:30 | 2 |
| Lin 11/15 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 3 |
| Lun 11/16 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | 16:00–19:00 | 2 |
Mileham Ave, Baulkham Hills NSW 2153 · Opisyal na pahina ng pool
Iba pang pool
Hindi opisyal na site, walang kaugnayan sa mga pool o sa mga nagpapatakbo nito. Galing ang data sa mga pampublikong pahina ng bakanteng lane ng mga operator at nire-refresh tuwing isa o dalawang oras habang bukas ang pool. Kumpirmahin sa pool bago pumunta. Nagpapatakbo ka ba ng pool? Ipadala sa amin ang iyong lane data.