MSAC, VIC · mga lap lane
MSAC Indoor 50m
Sarado ang pool
I-tap ang isang manlalangoy para sundan siya
Ngayon
–
lane na bukas
Susunod na 7 araw
Maraming laneMarami
May ilang laneIlan
Kaunting laneKaunti
Walang bakanteng laneWala
Sarado
Numero = mga lane na bukas para sa lap swimming. I-tap ang oras para makita ito sa pool.
Bakanteng lane sa pool sa MSAC
Noong 22:52 Mar 11/10 (oras sa Melbourne):
- MSAC Indoor 50m: sarado ngayon. Miy: pinakamaganda 5:30–17:00 (mga 8 lane). Pinakamaraming lane ngayong linggo: Huw (8 lane sa karaniwan).
- MSAC Outdoor 50m: sarado ngayon. Pinakamaraming lane ngayong linggo: Lin (10 lane sa karaniwan).
- MSAC Leisure 25m: sarado ngayon. Miy: pinakamaganda 19:00–22:00 (mga 5 lane). Miy: pinakakaunting lane 15:30–19:00. Pinakamaraming lane ngayong linggo: Lin (4 lane sa karaniwan).
MSAC Indoor 50m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Mar 11/10 | 5:30–18:30 | 7:30–16:00 | – | 7 |
| Miy 11/11 | 5:30–17:00 | 5:30–17:00 | – | 8 |
| Huw 11/12 | 5:30–16:30 | 7:30–16:30 | – | 8 |
| Biy 11/13 | 7:00–20:00 | 10:00–16:30 | 7:00–7:30 | 7 |
| Sab 11/14 | 5:30–8:00 | – | 5:30–8:00 | 2 |
| Lin 11/15 | Sarado | |||
| Lun 11/16 | 5:30–21:00 | 7:30–15:30 | 5:30–7:30 | 6 |
MSAC Outdoor 50m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Mar 11/10 | Sarado | |||
| Miy 11/11 | Sarado | |||
| Huw 11/12 | Sarado | |||
| Biy 11/13 | Sarado | |||
| Sab 11/14 | Sarado | |||
| Lin 11/15 | 18:00–20:00 | 18:00–20:00 | – | 10 |
| Lun 11/16 | 5:30–21:00 | 9:00–16:00 | 7:00–9:00 | 8 |
MSAC Leisure 25m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Mar 11/10 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 3 |
| Miy 11/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| Huw 11/12 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| Biy 11/13 | 5:30–22:00 | 14:30–22:00 | 5:30–7:00 | 2 |
| Sab 11/14 | 5:30–20:00 | 13:30–20:00 | 8:00–13:30 | 3 |
| Lin 11/15 | 7:00–20:00 | 12:30–20:00 | – | 4 |
| Lun 11/16 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
33 Aughtie Dr, Albert Park VIC 3206 · Opisyal na pahina ng pool
Iba pang pool
Hindi opisyal na site, walang kaugnayan sa mga pool o sa mga nagpapatakbo nito. Galing ang data sa mga pampublikong pahina ng bakanteng lane ng mga operator at nire-refresh tuwing isa o dalawang oras habang bukas ang pool. Kumpirmahin sa pool bago pumunta. Nagpapatakbo ka ba ng pool? Ipadala sa amin ang iyong lane data.