WACA, WA · làn bơi
WACA 50m
Hồ bơi đóng cửa
Chạm vào người bơi để theo dõi
Bây giờ
–
làn đang mở
7 ngày tới
Nhiều lànNhiều
Một số lànVừa
Ít lànÍt
Không còn làn trốngHết
Đóng cửa
Số = số làn mở cho bơi tập. Chạm vào một khung giờ để xem trong hồ.
Tình trạng làn bơi tại WACA
Tính đến 19:54 Th 3 10/11 (giờ Perth):
- WACA 50m: hiện có 7/7 làn đang mở (nhiều làn). Nhiều làn trống đến 20:30. Th 4: tốt nhất 5:30–16:00 (khoảng 7 làn). Nhiều làn nhất tuần này: Th 6 (trung bình 7 làn).
- WACA Program Pool: hiện có 5/5 làn đang mở (nhiều làn). Nhiều làn trống đến 20:30. Th 4: tốt nhất 5:30–15:30 (khoảng 5 làn). Th 4: ít làn nhất 15:30–19:30. Nhiều làn nhất tuần này: CN (trung bình 5 làn).
WACA 50m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 3 10/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
| Th 4 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–16:00 | – | 6 |
| Th 5 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
| Th 6 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 7 |
| Th 7 14/11 | 7:00–18:00 | 7:00–16:00 | – | 6 |
| CN 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 7 |
| Th 2 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
WACA Program Pool: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 3 10/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
| Th 4 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | 15:30–19:30 | 3 |
| Th 5 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
| Th 6 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
| Th 7 14/11 | 7:00–18:00 | 13:00–18:00 | 7:30–13:00 | 2 |
| CN 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 5 |
| Th 2 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 5 |
WACA Ground, Nelson Cr, East Perth WA 6004 · Trang chính thức của hồ
Hồ bơi khác
Trang web không chính thức, không liên kết với các hồ bơi hay đơn vị vận hành. Dữ liệu lấy từ trang tình trạng làn bơi công khai của đơn vị vận hành và được làm mới mỗi một đến hai giờ khi hồ mở cửa. Hãy kiểm tra với hồ bơi trước khi đến. Bạn vận hành hồ bơi? Gửi cho chúng tôi dữ liệu làn bơi.