Northcote, VIC · làn bơi
Northcote Outdoor 50m
Hồ bơi đóng cửa
Chạm vào người bơi để theo dõi
Bây giờ
–
làn đang mở
7 ngày tới
Nhiều lànNhiều
Một số lànVừa
Ít lànÍt
Không còn làn trốngHết
Đóng cửa
Số = số làn mở cho bơi tập. Chạm vào một khung giờ để xem trong hồ.
Tình trạng làn bơi tại Northcote
Tính đến 23:01 Th 3 10/11 (giờ Melbourne):
- Northcote Outdoor 50m: hiện đang đóng cửa. Th 4: tốt nhất 6:00–16:00 (khoảng 9 làn). Th 4: ít làn nhất 16:00–18:00. Nhiều làn nhất tuần này: CN (trung bình 10 làn).
- Northcote Indoor 25m: hiện đang đóng cửa. Th 4: tốt nhất 11:30–16:30 (khoảng 7 làn). Th 4: ít làn nhất 10:30–11:30. Nhiều làn nhất tuần này: Th 2 (trung bình 6 làn).
- Northcote Warm Water Pool: hiện đang đóng cửa. Th 4: tốt nhất 6:00–21:30 (khoảng 2 làn). Nhiều làn nhất tuần này: Th 5 (trung bình 3 làn).
Northcote Outdoor 50m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 3 10/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| Th 4 11/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | 16:00–18:00 | 8 |
| Th 5 12/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| Th 6 13/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 9 |
| Th 7 14/11 | 6:00–19:30 | 6:00–19:30 | – | 9 |
| CN 15/11 | 8:00–19:30 | 8:00–19:30 | – | 10 |
| Th 2 16/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | – | 8 |
Northcote Indoor 25m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 3 10/11 | 6:00–21:30 | 9:00–16:00 | – | 5 |
| Th 4 11/11 | 6:00–21:30 | 11:30–16:30 | 10:30–11:30 | 5 |
| Th 5 12/11 | 6:00–21:30 | 12:30–16:30 | 17:30–19:00 | 5 |
| Th 6 13/11 | 6:00–21:30 | 10:30–16:30 | 6:00–7:00 | 5 |
| Th 7 14/11 | 6:00–20:00 | 14:30–20:00 | 7:00–8:30 | 5 |
| CN 15/11 | 8:00–20:00 | 15:30–20:00 | 12:00–15:30 | 4 |
| Th 2 16/11 | 6:00–21:30 | 9:00–16:30 | 18:00–19:00 | 6 |
Northcote Warm Water Pool: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 3 10/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 2 |
| Th 4 11/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 2 |
| Th 5 12/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 3 |
| Th 6 13/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 3 |
| Th 7 14/11 | 6:00–19:30 | 6:00–19:30 | – | 3 |
| CN 15/11 | 8:00–19:30 | 8:00–19:30 | – | 3 |
| Th 2 16/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 3 |
180 Victoria Rd, Northcote VIC 3070 · Trang chính thức của hồ
Hồ bơi khác
Trang web không chính thức, không liên kết với các hồ bơi hay đơn vị vận hành. Dữ liệu lấy từ trang tình trạng làn bơi công khai của đơn vị vận hành và được làm mới mỗi một đến hai giờ khi hồ mở cửa. Hãy kiểm tra với hồ bơi trước khi đến. Bạn vận hành hồ bơi? Gửi cho chúng tôi dữ liệu làn bơi.