Northcote, VIC · carriles de nado
Northcote Outdoor 50m
Piscina cerrada
Toca a un nadador para seguirlo
Ahora
–
carriles libres
Próximos 7 días
Muchos carrilesMuchos
Algunos carrilesAlgunos
Pocos carrilesPocos
Sin carriles libresNinguno
Cerrada
Números = carriles libres para nadar. Toca una franja para verla en la piscina.
Carriles libres en la piscina de Northcote
Al 22:59 mar 10/11 (hora de Melbourne):
- Northcote Outdoor 50m: cerrada en este momento. mié: mejor 6:00–16:00 (unos 9 carriles). mié: menos carriles 16:00–18:00. Más carriles esta semana: dom (10 carriles en promedio).
- Northcote Indoor 25m: cerrada en este momento. mié: mejor 11:30–16:30 (unos 7 carriles). mié: menos carriles 10:30–11:30. Más carriles esta semana: lun (6 carriles en promedio).
- Northcote Warm Water Pool: cerrada en este momento. mié: mejor 6:00–21:30 (unos 2 carriles). Más carriles esta semana: jue (3 carriles en promedio).
Northcote Outdoor 50m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mar 10/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| mié 11/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | 16:00–18:00 | 8 |
| jue 12/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| vie 13/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 9 |
| sáb 14/11 | 6:00–19:30 | 6:00–19:30 | – | 9 |
| dom 15/11 | 8:00–19:30 | 8:00–19:30 | – | 10 |
| lun 16/11 | 6:00–21:30 | 6:00–16:00 | – | 8 |
Northcote Indoor 25m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mar 10/11 | 6:00–21:30 | 9:00–16:00 | – | 5 |
| mié 11/11 | 6:00–21:30 | 11:30–16:30 | 10:30–11:30 | 5 |
| jue 12/11 | 6:00–21:30 | 12:30–16:30 | 17:30–19:00 | 5 |
| vie 13/11 | 6:00–21:30 | 10:30–16:30 | 6:00–7:00 | 5 |
| sáb 14/11 | 6:00–20:00 | 14:30–20:00 | 7:00–8:30 | 5 |
| dom 15/11 | 8:00–20:00 | 15:30–20:00 | 12:00–15:30 | 4 |
| lun 16/11 | 6:00–21:30 | 9:00–16:30 | 18:00–19:00 | 6 |
Northcote Warm Water Pool: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mar 10/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 2 |
| mié 11/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 2 |
| jue 12/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 3 |
| vie 13/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 3 |
| sáb 14/11 | 6:00–19:30 | 6:00–19:30 | – | 3 |
| dom 15/11 | 8:00–19:30 | 8:00–19:30 | – | 3 |
| lun 16/11 | 6:00–21:30 | 6:00–21:30 | – | 3 |
180 Victoria Rd, Northcote VIC 3070 · Página oficial de la piscina
Otras piscinas
Sitio no oficial, sin relación con las piscinas ni sus operadores. Los datos vienen de las páginas públicas de disponibilidad de carriles de los operadores y se actualizan cada una o dos horas mientras las piscinas están abiertas. Consulta con la piscina antes de ir. ¿Gestionas una piscina? Envíanos tus datos de calles.