Fleurieu, SA · carriles de nado
Fleurieu 25m
Piscina cerrada
Toca a un nadador para seguirlo
Ahora
–
carriles libres
Próximos 7 días
Muchos carrilesMuchos
Algunos carrilesAlgunos
Pocos carrilesPocos
Sin carriles libresNinguno
Cerrada
Números = carriles libres para nadar. Toca una franja para verla en la piscina.
Carriles libres en la piscina de Fleurieu
Al 22:25 mar 10/11 (hora de Adelaide):
- Fleurieu 25m: cerrada en este momento. mié: mejor 6:00–10:00 (unos 8 carriles). Más carriles esta semana: dom (8 carriles en promedio).
- Fleurieu Hydro Pool: cerrada en este momento. mié: mejor 6:00–19:00 (unos 5 carriles). mié: menos carriles 19:00–20:00. Más carriles esta semana: vie (4 carriles en promedio).
Fleurieu 25m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mar 10/11 | 6:00–20:00 | 15:00–20:00 | – | 6 |
| mié 11/11 | 6:00–20:00 | 6:00–10:00 | – | 7 |
| jue 12/11 | 6:00–20:00 | 15:00–20:00 | – | 6 |
| vie 13/11 | 6:00–19:00 | 12:00–19:00 | – | 6 |
| sáb 14/11 | 8:00–17:00 | 8:00–17:00 | – | 7 |
| dom 15/11 | 8:00–17:00 | 8:00–17:00 | – | 8 |
| lun 16/11 | 6:00–20:00 | 11:00–16:30 | – | 6 |
Fleurieu Hydro Pool: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mar 10/11 | 6:00–20:00 | 6:00–19:00 | 19:00–20:00 | 4 |
| mié 11/11 | 6:00–20:00 | 6:00–19:00 | 19:00–20:00 | 4 |
| jue 12/11 | 6:00–20:00 | 6:00–13:00 | 13:00–14:00 | 4 |
| vie 13/11 | 6:00–19:00 | 6:00–19:00 | – | 4 |
| sáb 14/11 | 8:00–17:00 | 8:00–16:00 | 16:00–17:00 | 4 |
| dom 15/11 | 8:00–17:00 | 8:00–16:00 | 16:00–17:00 | 4 |
| lun 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–19:00 | 19:00–20:00 | 4 |
4 Ocean Rd, Chiton SA 5211 · Página oficial de la piscina
Otras piscinas
Sitio no oficial, sin relación con las piscinas ni sus operadores. Los datos vienen de las páginas públicas de disponibilidad de carriles de los operadores y se actualizan cada una o dos horas mientras las piscinas están abiertas. Consulta con la piscina antes de ir. ¿Gestionas una piscina? Envíanos tus datos de calles.